ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်း
| မဟုတ်ဘူး။ | ကိရိယာအမည် | ပစ္စည်းကိရိယာသတ်မှတ်ချက်များ | တခု | qtY | စေ့စပ်သေချာခြင်း |
| 1 | CNC စက်များ | 2000 * 1500 * 700 | အစုံ | 1 | အပေါက် (± 0.01) အပြိုင်အပြိုင် (အရှည် 100 ± 0.01) |
| 2 | CNC စက်များ | 1500 * 1000 * 500 | အစုံ | 5 | အပေါက် (± 0.01) အပြိုင်အပြိုင် (အရှည် 100 ± 0.01) |
| 2 | CNC စက်များ | 1000 * 800 * 600 | အစုံ | 1 | အပေါက် (± 0.01) အပြိုင်အပြိုင် (အရှည် 100 ± 0.01) |
| 4 | CNC စက်များ | 800 * 500 * 500 | အစုံ | 3 | အပေါက် (± 0.01) အပြိုင်အပြိုင် (အရှည် 100 ± 0.01) |
| 5 | CNC စက်များ | 600 * 500 * 350 | အစုံ | 2 | အပေါက် (± 0.01) အပြိုင်အပြိုင် (အရှည် 100 ± 0.01) |
| 6 | CNC စက်များ | 500 * 400 | အစုံ | 1 | အပေါက် (± 0.01) အပြိုင်အပြိုင် (အရှည် 100 ± 0.01) |
| 7 | ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်ထားသောခုံ | D180 * 500 | အစုံ | 2 | အပြင်ဘက်အချင်း (± 0.02), 100 ရှည်လျားသော taper (0.02) |
| 8 | ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်ထားသောခုံ | d100 * 240 | အစုံ | 3 | အပြင်ဘက်အချင်း (± 0.02), 100 ရှည်လျားသော taper (0.02) |
| 9 | ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်ထားသောခုံ | D80 * 200 | အစုံ | 3 | အပြင်ဘက်အချင်း (± 0.02), 100 ရှည်လျားသော taper (0.02) |
| 10 | ပေ | D500 * 1250 | အစုံ | 1 | အပြင်ဘက်အချင်း (± 0.02), 100 ရှည်လျားသော taper (0.02) |
| 11 | ပေ | D400 * 750 | အစုံ | 2 | အပြင်ဘက်အချင်း (± 0.02), 100 ရှည်လျားသော taper (0.02) |
| 12 | ပေ | D320 * 750 | အစုံ | 1 | အပြင်ဘက်အချင်း (± 0.02), 100 ရှည်လျားသော taper (0.02) |
| 13 | ကြိတ်စက်စက် | 920 * 410 * 400 | အစုံ | 6 | အပေါက် (± 0.01) အပြိုင်အပြိုင် (± 0.02) |
| 14 | ရေစက် | 1000 * 620 | အစုံ | 1 | Paralledism (± 0.0025) |
| 15 | ပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပကြိတ်စက် | D320 * 1000 | အစုံ | 1 | အပြင်ဘက်အချင်း (± 0.0025), 100 ရှည်လျားသော taper (0.005) |
| 16 | ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် | 150 * 250 | အစုံ | 1 | Paralledism (± 0.0025) |
| 17 | လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်ခြင်း | အစုံ | 1 | ||
| 18 | စက် | 1 | |||
| လုံးဝသော | 36 | ||||
တိုင်းတာခြင်းတူရိယာ
| မဟုတ်ဘူး။ | ကိရိယာအမည် | ပစ္စည်းကိရိယာသတ်မှတ်ချက်များ | တခု | qtY | စေ့စပ်သေချာခြင်း |
| 1 | Twe-element တိုင်းတာခြင်းတူရိယာ | 400 * 300 | အစုံ | 1 | 0.001 |
| 2 | စကျင်ကျောက်စားပွဲ | 1500 * 1000 * 165 | အစုံ | 2 | 00 စံ |
| 3 | Rockwell Hardness Tester | hrc150 | အစုံ | 1 | |
| 4 | ဒီဂျစ်တယ်ပြသမှုအမြင့်မီတာ | 250mm | အစုံ | 1 | 0.001 |
| 5 | မိုက်ခရိုမီတာပြင်ပ | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | အစုံ | 10 | 0.001 |
| 6 | မိုက်ခရိုမီတာအတွင်း | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | အစုံ | 12 | 0.001 |
| လုံးဝသော | 27 | ||||
